Доходы, получаемые радиопредприятиями за использование технических средств радиосвязи, радиовещания и телевидения по утвержденным тарифам, называются выручкой. Эти доходы радиопредприятия получают с заказчиков по договорам. Заказчиками на продукцию передающих радиоцентров являются ТРК, ИТАР ТАСС, АПН, ГУГМС и предприятия связи. Доходы от основной деятельности по передающему радиоцентру определяются путем умножения согласованного с заказчиком количество канало-часов работы передающих каналов на соответствующий тариф. Тарифы за использование технических средств радиовещания и радиосвязи приведены в таблице 9.
Таблица 9. Тарифы за использование технических средств радиосвязи и радиовещания
Тип передатчика и антенны | Класс излучения передатчика | Размер оплаты за канало-час работы передатчика и час работы антенны, руб. |
По передатчикам радиовещания: | ||
ПДСВ-150 | АЗЕ | 33,50 |
ПКВ-100 | АЗЕ | 23,61 |
По передатчикам радиосвязи: | ||
ПКМ-100 | R7B | 21,85 |
ПКМ-100 | В8Е | 38,40 |
ПКМ-15 | R3E,B8E | 13,80 |
ПКМ-5 | B8E | 10,60 |
По антеннам: | ||
АРРТ | 6,30 | |
СГД 4/4 РА | 5,0 | |
РГД | 3,3 |
Доходы за использования передатчиков:
где - объем продукции по передатчику определенной мощности за год, кан-ч.;
- тариф за использование одного канало-часа работы передатчика определенной мощности на заданном виде работы.
Доходы, получаемые с заказчиков за их использование:
где- объем продукции по сложной антенне определенного типа за год, ч.;
- тариф за использование одного часа работы сложной антенны определенного типа. Результаты расчета плана доходов занесены в таблицу 10.
Таблица 10. Расчет плана доходов
Тип и мощность передатчиков, кВт; тип сложных антенн | Тариф за канало-час работы передатчика или за час работы сложной антенны, руб. | Количество канало-часов работы передатчиков или часов работы сложных антенн за год | Сумма доходов в год, руб. |
1.Радиовещание | |||
ПДСВ-150 | 33,50 | 7300 | 244550 |
ПКВ-100 | 23,61 | 7665 | 180970,65 |
ПКВ-100 | 23,61 | 8395 | 198205,95 |
АРРТ | 6,30 | 7300 | 45990 |
СГД 4/4 РА | 5,0 | 7665 | 38325 |
СГД 4/4 РА | 5,0 | 8395 | 41975 |
Общий доход | 750016,6 | ||
ПКМ-100 | 21,85 | 21900 | 478515 |
ПКМ-100 | 38,40 | 16060 | 616704 |
ПКМ-15 | 13,80 | 6205 | 85629 |
ПКМ-15 | 13,80 | 11680 | 161184 |
ПКМ-5 | 10,60 | 15695 | 166367 |
РГД | 3,30 | 7665 | 25294,5 |
РГД | 3,30 | 8395 | 27703,5 |
РГД | 3,30 | 6205 | 20476,5 |
РГД | 3,30 | 6570 | 21 681 |
РГД | 3,30 | 8395 | 27703,5 |
Общий доход | 1631258 | ||
Общий доход от основного вида деятельности | 2381274,6 |
Другое по теме:
Абстрактные цифровые автоматы Тема контрольной работы по дисциплине "Прикладная теория цифровых автоматов" - "Абстрактные цифровые автоматы". Цель работы - ознакомится с основными понятиями абстрактных цифровых автоматов; типами абстрактных автоматов; с ...