Таблица 3
| № | Операция | Мнемокод команды | Признаки результата | |||||
| H | S | V | N | Z | C | |||
| 23 | $FF→ Rd | SER Rd | ||||||
| 24 | K→ Rd | LDI Rd, K | ||||||
| 25 | (Rd)-K→ Rd | SUBI Rd, K | + | + | + | + | + | + |
| 26 | (Rd)-K-C→ Rd | SBCI Rd, K | + | + | + | + | + | + |
| 27 | (Rd)-K | CPI Rd, K | + | + | + | + | + | + |
| 28 | (Rd) ^K→ Rd | ANDI Rd, K | + | 0 | + | + | ||
| 29 |
| CBR Rd, K | + | 0 | + | + | ||
| 30 | (Rd) ˅K→ Rd | ORI Rd, K | + | 0 | + | + | ||
| 31 | (Rd) ˅K→ Rd | SBR Rd, K | + | 0 | + | + | ||
| d=16-31(!); K=0-255 | ||||||||
Таблица 4
| № | Операция | Мнемокод команды | Признаки результата | |||||
| H | S | V | N | Z | C | |||
| 32 | (Rd+1, Rd)+K→ Rd+1,Rd | ADIWRd, K | + | + | + | + | + | |
| 33 | (Rd+1,Rd)-K→ Rd+1,Rd | SBIW Rd, K | + | + | + | + | + | |
| d=24, 26, 28,30; K=0-63 | ||||||||
Другое по теме:
Структурный синтез D-элементов и лестничных arc-схем В многочисленных публикациях, посвященных теории электрических фильтров, показано, что низкой параметрической чувствительностью обладают LC-цепи лестничной структуры Именно это их свойство обеспечивает построение высокостабильных о ...