Продолжение таблицы 3 - Таблица переходов состояний реализации функций изменение пин-кода
Номер названия состояния 0 - Телефон отключен 6 - Изменён пин-кода (режим ожидания) 27 - Выбрано МЕНЮ 28 - Найдено МЕНЮ БЛОКИРОВКИ 29 - Выбрано МЕНЮ БЛОКИРОВКИ 30 - Найдено МЕНЮ БЛОКИРОВКА КАРТЫ 31 - Выбрано МЕНЮ БЛОКИРОВКА КАРТЫ 32 - Найдена ФУНКЦИЯ НОВЫЙ PIN 33 - Выбрана ФУНКЦИЯ НОВЫЙ PIN 34 - Введена 1я цифра старого пин-кода 35 - Введена 2я цифра старого пин-кода 36 - Введена 3я цифра старого пин-кода 37 - Введена 4я цифра старого пин-кода | 38 - Введён старый пин-код 39 - Введена 1я цифра нового пин-кода 40 - Введена 2я цифра нового пин-кода 41 - Введена 3я цифра нового пин-кода 42 - Введена 4я цифра нового пин-кода 43 - Введён новый пин-кода 44 - Введена 1я цифра нового пин-кода (повторно) 45 - Введена 2я цифра нового пин-кода (повторно) 46 - Введена 3я цифра нового пин-кода (повторно) 47 - Введена 4я цифра нового пин-кода (повторно) | ||||||||||||||||||||||
Названия действий пользователя | НОМЕРА СОСТОЯНИЙ в S(t-1) | ||||||||||||||||||||||
6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
Нажать NO и удерживать | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нажать '& | 27 | ||||||||||||||||||||||
Найти '& Блокировки | 28 | ||||||||||||||||||||||
Найти '& Блок.карты | 30 | ||||||||||||||||||||||
Найти '& Новый PIN | 32 | ||||||||||||||||||||||
Ввести 1ю цифру | 34 | 39 | 44 | ||||||||||||||||||||
Ввести 2ю цифру | 35 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||
Ввести 3ю цифру | 36 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||
Ввести 4ю цифру | 37 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||
Нажать YES | 29 | 31 | 33 | 38 | 43 | 6 | |||||||||||||||||
Нажать NO | 6 | 6 | 6 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Нажать CLR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Нажать CLR и удерживать | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Другое по теме:
Методы проектирования и моделирования усилителей Значительные изменения во многих областях науки и техники обусловлены развитием электроники. В настоящее время невозможно найти какую-либо отрасль промышленности, в которой не использовались бы электронные приборы. Одними из таких прибор ...