Вариант d. Первым разговор оканчивает абонент Б. Он выполняет действие «Б Нажать NO». В клетку на пересечении строки «Б Нажать NO» и столбца «S(t-1) = 59» ставим 69 - «Первым разговор окончил абонент Б (мкф. откл., номер Б1 не введён)». Затем абонент А, не включая микрофон, выполняет действие «Нажать NO». В клетку на пересечении строки «Нажать NO» и столбца «S(t-1) = 69» ставим 6 - «режим ожидания».
Вариант e. Данный вариант является модификацией варианта d и реализуется из состояния S69. В этом состоянии абонент А выполняет действие «Нажать YES», то есть включает микрофон. В клетку на пересечении строки «Нажать YES» и столбца «S(t-1) = 69» ставим 70 - «Абонент А включает мкф., абонент Б закончил разговор (номер Б1 не введён)». Затем абонент А выполняет действие «Нажать NO». В клетку на пересечении строки «Нажать NO» и столбца «S(t-1) = 70» ставим 6 - «режим ожидания».
Варианты f, g, h, i, j (введён 7-значный номер абонента Б1) реализуются аналогично, но вместо состояния ожидания (S6) алгоритм переходит в состояние «Введена 7я цифра номера абонента Б» - S54.
Дополнение алгоритма с учётом нестандартных вариантов
Принцип описания аналогичен данным ранее.
Таблица 4 - Таблица переходов состояний реализации функций вызова
Номер названия состояния 0 - Телефон отключен 6 - Изменён пин-кода (режим ожидания) 48 - Введена 1я цифра номера абонента Б 49 - Введена 2я цифра номера абонента Б 50 - Введена 3я цифра номера абонента Б 51 - Введена 4я цифра номера абонента Б 52 - Введена 5я цифра номера абонента Б 53 - Введена 6я цифра номера абонента Б 54 - Введена 7я цифра номера абонента Б 55 - Введён номера абонента Б (ожидание ответа от абонента Б) 56 - Абонента Б занят 57 - Абонента Б отказывается от разговора 58 - Разговор абонентов А и Б (мкф. вкл., номер Б1 не введён) 59 - Разговор абонентов А и Б (мкф. откл., номер Б1 не введён) 60 - Введена 1я цифра номера абонента Б1 61 - Введена 2я цифра номера абонента Б1 62 - Введена 3я цифра номера абонента Б1 63 - Введена 4я цифра номера абонента Б1 | 64 - Введена 5я цифра номера абонента Б1 65 - Введена 6я цифра номера абонента Б1 66 - Разговор абонентов А и Б (мкф. вкл., введён 7-значный номер абонента Б1) 67 - Разговор абонентов А и Б (мкф. откл., введён 7-значный номер абонента Б1) 68 - Первым разговор окончил абонент Б (мкф. вкл., номер Б1 не введён) 69 - Первым разговор окончил абонент Б (мкф. откл., номер Б1 не введён) 70 - Абонент А включает мкф., абонент Б закончил разговор (номер Б1 не введён) 71 - Первым разговор окончил абонент Б (мкф. вкл., введён 7-значный номер абонента Б1) 72 - Первым разговор окончил абонент Б (откф. вкл., введён 7-значный номер абонента Б1) 73 - Абонент А включает мкф., абонент Б закончил разговор (введён 7-значный номер абонента Б1) 74 - Входящий вызов от абонента Б (звонок) | ||||||||||||||||||||||||||||
Названия действий пользователя и абонента Б | НОМЕРА СОСТОЯНИЙ в S(t-1) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||
Нажать NO и удерживать | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ввести 1ю цифру | 48 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
Ввести 2ю цифру | 49 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
Ввести 3ю цифру | 50 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
Ввести 4ю цифру | 51 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
Ввести 5ю цифру | 52 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Ввести 6ю цифру | 53 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
Ввести 7ю цифру | 54 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Нажать YES | 55 | 55 | 59 | 58 | 67 | 66 | 70 | 73 | 58 | ||||||||||||||||||||
Нажать NO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 54 | 6 | 6 | 6 | 54 | 54 | 54 | 6 | |||||||||
Б Нажать YES | 74 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
Б Нажать NO | 57 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 71 | 72 | ||||||||||||||||||
Б Состояние ЗАНЯТО | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
Нажать CLR | 6 | 6 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Нажать CLR и удерживать | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Другое по теме:
Расчет антенны со смещенным рефлектором Зеркальные антенны - наиболее распространенный тип остронаправленных СВЧ антенн в радиолокации, космической радиосвязи и радиоастрономии. В процессе проектирования необходимо определить размеры зеркала, распределение поля в раскрыве антен ...