Выход в интернет будет осуществляться с этого же сервера по выделенному каналу связи. Этот выбор обусловлен тем, что по выделенному каналу связи скорость передачи данных достигает 100 Мбит в секунду.
Дополнительное оборудование.
N | Тип | Наименование и характеристики | Цена | Кол-во | Всего |
1 | Коммуникатор | D-Link E-net Switch DES-1016D 16 ports | 1138,94 | 3 | 3416,82 |
2 | Сетевой принтер | HP LaserJet 4350N (Q2432A) (A4, LPT, USB2.0, 1200x1200dpi, 55ppm, Fast Ethernet)) | 46499,4 | 1 | 46499,40 |
3 | Коммуникатор | D-Link E-net Switch DES-1005D/E 5 port | 391,419 | 1 | 391,41 |
Итого | 50307,63 |
Для клиентов сети предусмотрены компьютеры, на которых предполагается выполнение различных операций, таких как набор текста, сканирование, работа с базой данных. Характеристики клиентских персональных компьютеров представлены в таблице.
Таблица – Технические характеристики клиентских ПК.
N | Тип | Наименование | Цена | Кол-во | Всего |
1 | Процессор | CPU AMD Sempron 2800 + Socket AM 2 | 838,75 | 29 | 24323,75 |
2 | Системная плата | MB MSI <MS-7260-010> K9N Neo-F ( S AM2, nForce 550, ATX, PCI-E x16, 2DDRII ,SB,1GbitLAN, RAID, SATA, U2.0, U 133) | 1645,23 | 29 | 47711,67 |
3 | Жесткий диск | HDD Seagate 80Gb <ST380811AS>, 7200rpm, SATA-II, 8mb cache | 1236,06 | 29 | 35845,74 |
4 | ОЗУ | DDR II DIMM 512Mb PC6400, 800Mhz, Elixir | 589,74 | 29 | 17102,46 |
5 | Видеоадаптер | PCI-E 16x ASUS EAX300SE-X/TD <ATI Radeon X300SE> 128MB DDR (TV-Out, DVI) <RTL> | 1114,21 | 29 | 32312,09 |
6 | Корпус | Inwin ATX <J508> 350W, P4, USB,w/fan | 1689,24 | 29 | 48987,96 |
7 | Монитор | Monitor 17" BENQ <FP73G> LCD | 5201,56 | 29 | 150845,2 |
8 | Мышь | Microsoft Basic Black PS/2 | 288,25 | 29 | 8359,25 |
9 | Клавиатура | Keyboard Colors-it KB-1906 PS/2, White (белая) | 352,87 | 29 | 10233,23 |
10 | Сетевой адаптер | 10/100/1000Mbps PCI Adapter, 32 bit, WOL, Jumbo, Retail | 256,23 | 29 | 7430,67 |
Итого | 383152,1 |
Другое по теме:
Проект городской телефонной станции на основе пакетной транспортной сети Существующие телекоммуникационные сети обладают целом рядом недостатков, из которых следует отметить их узкую специализацию, отсутствие гибкости и адаптации к изменению требований пользователей, а также низкую эффективность использования сетевых ...