Затраты на производственную электроэнергию
Величина этих затрат определяется исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт.ч. электроэнергии аналогично расчету для радиальной схемы построения сети.
Табл.2.8.-Расчет расходов на электроэнергию
Наименование оборудования | Количество оборудова-ния | Суточная потребляемая мощность, кВт | Годовая потребляемая мощность, кВт-час | Затраты на электроэнергию, руб.(×0,03 р.) |
АТСК-50/200М на 50 номеров | 5 | 2,8 | 5×2,8×365=5110 | 153,3 |
на 100 номеров | 2 | 5,5 | 4015 | 120,45 |
на 150 номеров | 6 | 8,5 | 18615 | 558,45 |
на 200 номеров | - | 11,1 | - | - |
ИКМ-12М | 4 | 0,8 | 1168 | 35,04 |
ИКМ-15 | 8 | 1,0 | 2920 | 87,6 |
ИКМ-30С | 1 | 1,7 | 620,5 | 18,61 |
Итого: | 973,45 |
Расчет амортизационных отчислений
Прочие затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи:
Результаты расчетов произведены в табл.2.9
Табл.2.9.-Расчет суммы амортизационных отчислений
Наименование оборудования | Норма амортизационных отчислений, % | Стоимость оборудования, руб. | Сумма амортизационных отчислений, руб. |
Кабель однопарный | 9,6 | 151585 | 14552,16 |
Кабель многопарный | 8,6 | 70680 | 6078,48 |
АТСК – 50 / 200 | 5,5 | 195650 | 10760,75 |
Системы передачи | 6,1 | 283900 | 17317,9 |
Итого: | 48709,29 |
Другое по теме:
Расчет фильтра нижних частот Во многих радиотехнических устройствах часто возникает необходимость выделения заданных частотных диапазонов из имеющегося спектра частот. Выделение требуемой полосы частот с очень малым затуханием осуществляется фильтрами. В начале на ...