| Поз. | Наименование | Количество | Примечание |
| Блок A1 — Блок питания СИФУ | 1 | ||
| C1 | К5016-3000мкФ-25В±10% | 3 | |
| C2 | К5016-3000мкФ-25В±10% | 3 | |
| R1 | МЛТ-1-23±10% | 3 | |
| R2 | МЛТ-0,25-6кОм±10% | 3 | |
| R3 | МЛТ-1-1кОм±10% | 3 | |
| R4 | МЛТ-0,25-4кОм±10% | 3 | |
| R5 | МЛТ-0,25-1,5кОм±10% | 3 | |
| R6 | МЛТ-0,25-570±10% | 3 | |
| R7 | МЛТ-0,25-2кОм±10% | 3 | |
| VT1 | ГТ403А | 3 | |
| VT2 | П214 | 3 | |
| VT3 | МП39 | 3 | |
| TV1 | ТПП | 3 | |
| VD5 | Д811 | 3 |
Другое по теме:
Методы проектирования и моделирования усилителей Значительные изменения во многих областях науки и техники обусловлены развитием электроники. В настоящее время невозможно найти какую-либо отрасль промышленности, в которой не использовались бы электронные приборы. Одними из таких прибор ...