С помощью таблиц 5.1 и 5.2 можем определить, что согласно (5.1) стоимость приобретенных материалов и комплектующих составляет:
М1 + М2 = 250000руб.
Основная заработная плата производственных рабочих определяется на основе трудоемкости производимых работ. В таблице 5.3 приведены виды производимых работ.
Таблица 5.3. К расчету трудоемкости производимых работ
Сотрудники | |||||||
Виды работ | Про- грам- мист | Элек- трон- щик | Веду- щий инже- нер | Инже- нер 1 кат. | Инже- нер | Техно лог | Рабо- чие |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Разводка платы электроники ММГ | 1/0,1 мес | 1/0,1 мес | - | - | - | - | - |
2.Формирование рельефа кремниевой заготовки - -1/0,2
мес1/0,2
мес-2/0,2
мес3/0,2
мес | |||||||
3.Формирование изолирующей стеклянной пластины | - | - | 1/0,2 мес | 1/0,2 мес | - | 2/0,2 мес | 3/0,2 мес |
4. Обработка планарной поверхности кремния | - | - | - | - | 1/0,2 мес | 1/0,2 мес | 3/0,2 мес |
5. Сварка кремниевой и стеклянной заготовок | - | - | - | - | 1/0,4мес | 1/0,3 мес | 3/0,3 мес |
6. Травление кремния | - | - | - | - | 1/0,1 мес | 1/0,1 мес | 3/0,1 мес |
7. Травление платы электроники ММГ | - | - | - | - | 1/0,1 мес | 1/0,1 мес | 3/0,1 мес |
8. Сборка блока ЧЭ | - | - | 1/0,8 мес | 2/0,8 мес | 2/0,8 мес | - | 5/0,8 мес |
9. Настройка ММГ | 1/0,5 мес | 2/0,5 мес | 1/0,5 мес | 2/0,5 мес | 3/0,5 мес | 1/0,5 мес | - |
Другое по теме:
Разработка и описание работы устройства на PIC-контроллере Однокристальные микроконтроллеры стремительно занимают ведущее место в электронной аппаратуре. И если каких-нибудь десять лет назад они могли быть использованы при проектировании только профессионалами — слишком много требовалось д ...