Таблица 4 – Размещение кабельных сегментов
Код помещения | Код конечной станции или оборудования | Метраж кабеля для сегментов | Тип и количество коннекторов | Тип и количество сетевых розеток | Количество розеток питания |
1 этаж | Server-SW0, К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 | 2 3,8 4 5,5 9 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 | RJ-45, 42шт | UTP, патч корд, 3м, 16шт; | 22шт |
2 этаж | K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 К25 К26 К27 К28 К29 | 3 13 7 8,5 15 7 7 5,5 3 9,5 3 3 3 | RJ-45, 30шт | UTP патч корд, 3м, 13 шт | 13шт |
3 этаж | К30 К31 К32 К33 К34 К35 К36 К37 К38 К39 К40 | 3 5 4,5 3 1,5 4 2 1,5 2,5 6,5 2 | RJ-45, 26шт | UTP патч корд, 3м, 11шт | 11шт |
Таблица 5 – Размещение пассивного оборудования
Код помещения | Тип, количество кроcсоверных панелей или коммутационных шкафов | Тип, метраж коробов | Примечание |
1 этаж | шкаф монтажный 1шт. | ESTAP SOHOLine22U 510x400x450mm | Шкаф прикрепить к стене на высоту не ниже 80 см , просверлить в стене и потолке отверстия для соединения с другими шкафами. |
2 этаж | шкаф монтажный 1шт. | ESTAP SOHOLine22U 510x400x450mm | |
3 этаж | шкаф монтажный 1шт. | ESTAP SOHOLine22U 510x400x450mm |
Таблица 6 – коммутационное оборудование
Код помещения | Тип оборудования | Количество портов/количество занятых портов |
1этаж К1-К16 | SWITCH SWITCH | 16/8 16/8 |
2этаж К17-К29 | SWITCH SWITCH | 16/8 16/5 |
3этаж К29-40 | SWITCH SWITCH | 16/5 16/6 |
Другое по теме:
Совершенствование системы контроля длины заготовки установки для гибки прутков Интенсификация экономики на современном этапе обусловлена ускорением научно-технического прогресса, одно из основных направлений которого — автоматизация и механизация производства. Одно из основных направлений развития машиностроения - шир ...