Таблица 7
| № | Операция | Мнемокод команды | № | Операция | Мнемокод команды | |
| 60 | (PrP) → Rd | IN Rd, P | 61 | (Pr) →PrP | OUT P,Pr | |
| d, r = 0-31; P=0-63=S00-$3F | ||||||
Таблица 8
| № | Операция | Мнемокод команды | (Z.15-1) – адрес в FlashROM Z.0 = 0 – мл. байт; Z.0 =1 –ст. байт |
| 62 | (Яч(Z))→ R0 | LPM |
Таблица 9
| № | Операция | Мнемокод команды | № | Операция | Мнемокод команды | |
| 63 | T→ Rd.b | BLD Rd, b | 64 | Rr.b →T | BSTRr, b | |
| 65 | 0→ PrP.b | CBI P, b | 66 | 1→PrP.b | SBI P, b | |
| 67 | 0→ SREG.b | BLSR b | 68 | 1→SREG.b | SSET b | |
| d, r = 0-31; P=0-31 (!); b= 0-7 | ||||||
Таблица 10
| № | Операция | Мнемокод команды | № | Операция | Мнемокод команды |
| 69 | 0→I | CLI Rd, X | 70 | 1 →I | SEI |
| 71 | 0 →T | CLT | 72 | 1 →T | SET |
| 73 | 0→H | CLH | 74 | 1 →H | SEH |
| 75 | 0→S | CLS | 76 | 1→S | SES |
| 77 | 0→V | CLV | 78 | 1→V | SEV |
| 79 | 0→N | CLN | 80 | 1→N | SEN |
| 81 | 0→Z | CLZ | 82 | 1→Z | SEZ |
| 83 | 0→C | CLC | 84 | 1→C | SEC |
Другое по теме:
Расчет фильтра нижних частот Во многих радиотехнических устройствах часто возникает необходимость выделения заданных частотных диапазонов из имеющегося спектра частот. Выделение требуемой полосы частот с очень малым затуханием осуществляется фильтрами. В начале на ...