Таблица 13
| № | Условие | Мнемокод команды | № | Условие | Мнемокод команды |
| 111 | Rr.b = 0 | SBRC Rr, b | 112 | Rrb = 1 | SBRS Rr, b |
| 113 | PrP.b = 0 | SBIC P, b | 114 | PrP.b = 1 | SPIS P, b |
| 115 | (Rd) = (Rr) | CPSE Rd, Rr | |||
| d, r= 0 – 31; P = 0 – 31 (!); b = 0 - 7 | |||||
Таблица 14
| № | Операция | Мнемокод команды |
| 116 | MK → режим энергосбережения | SLEEP |
| 117 | Перезапуск WDT | WDR |
| 118 | Нет | NOP |
Другое по теме:
Воздействие колебаний сложной формы на линейные цепи Цель данной работы состоит в практическом освоении аналитических и численных методов определения выходных процессов в линейных радиотехнических цепях при негармонических воздействиях с использованием вычислительной техники и прове ...