Микросхема 1813ВЕ1 представляет собой однокристальную программируемую микро - ЭВМ с аналоговыми устройствами ввода\вывода, предназначенную для цифровой обработки сигналов в реальном масштабе времени. Набор команд микро - ЭВМ в сочетании с высокой точностью (25 двоичных разрядов) работы АЛУ позволяет строить на ее основе сложные системы цифровой обработки сигналов.
Необходимо реализовать на ВМ 1813ВЕ1 цифровой фильтр третьего порядка, передаточная функция которого имеет вид:
Прейдем к разностному уравнению:
Введем обозначения: Y0 = y(nT)
X1 = x(nT)= x(nT - T)= x(nT - 2T)= x(nT - 3T)= y(nT - T)= y(nT - 2T)= y(nT - 3T)
Для уменьшения времени при выполнении операций умножений, представим коэффициенты в следующем виде:
,982 » 20 - 2-6
,027 » 20
,984 » 20 - 2-6
,521 » 2-1 + 2-6+ 2-8
,521 » 2-1 + 2-6 + 2-8
,2099 » 2-2 - 2-5
,5799 » 2-1 + 2-4
В этом случае, для того, чтобы умножить X(kT) на соответствующий коэффициент (0,02929), достаточно сделать сдвиг вправо X(kT) на 8 и на 10 разрядов. Полученные величины вычесть друг из друга, т.е.
,02929X(kT) =X*2-8 - X*2-10
В таблице 4 приведена программа реализации фильтра.
Таблица 4
№ п/п | КОП цифро-вой | Код опе- ранда В | Код опе- ранда А | Код.масшт. Устройства | КОП аналоговый | Комментарии |
1 | LDA | Y2 | Y1 | R00 | IN(0) | Y2=Y1 В аналоговой части осуществляется ввод сигнала по “Æ” каналу. Команда ввода повторяется 8 раз подряд. |
2 | LDA | Y1 | Y0 | R00 | IN(0) | Y1=Y0 |
3 | LDA | Y0 | Y1 | R01 | IN(0) | Y0=Y1x2-1 |
4 | ADD | Y0 | Y1 | R06 | IN(0) | Y0=Y0+2-6xY1 |
5 | ADD | Y0 | Y1 | R08 | IN(0) | Y0=Y0+2-8xY1 |
6 | SUB | Y0 | Y2 | R02 | IN(0) | Y0=Y0-2-2 xY2 |
7 | SUB | Y0 | Y2 | R05 | IN(0) | Y0=Y0+2-5xY2 |
8 | SUB | Y0 | Y3 | R01 | IN(0) | Y0=Y0-2-1xY3 |
9 | ADD | Y0 | Y3 | R04 | IN(0) | Y0=Y0+2-4xY3 |
10 | LDA | Y0 | Y0 | R00 | CVTS | В цифровой части холост. Операция. В аналоговой части преобр. знака |
11 | LDA | Y0 | Y0 | R00 | NOP | холостые |
12 | LDA | Y0 | Y0 | R00 | NOP | операции |
13 | LDA | Y0 | Y0 | R00 | CVT(7) | Преобразование 7 разряда мантиссы |
14 | LDA | Y0 | Y0 | R00 | NOP | холостые |
15 | LDA | Y0 | Y0 | R00 | NOP | операции |
16 | LDA | Y0 | Y0 | R00 | CVT(6) | Преобразование 6 разряда мантиссы |
17 | LDA | Y0 | Y0 | R00 | NOP | |
18 : | LDA | Y0 | Y0 | R00 | NOP | |
36 | LDA | Y0 | Y0 | R00 | CVT(0) | Преобразование младшего разряда мантиссы |
37 | LDA | Y0 | Y0 | R00 | NOP | |
38 | LDA | Y0 | Y0 | R00 | NOP | |
39 | ADD | X1 | DAR | R00 | NOP | X1=DAR |
39 | ADD | Y0 | Y0 | R00 | NOP | Y0=Y0+20 |
40 | SUB | Y0 | X1 | R06 | NOP | Y0=Y0-2-6xX1 |
41 | ADD | Y0 | X2 | R00 | NOP | Y0=Y0+20xX2 |
42 | ADD | Y0 | X3 | R00 | NOP | Y0=Y0+20xX3 |
43 | SUB | Y0 | X3 | R06 | NOP | Y0=Y0-2-6xX3 |
44 | ADD | Y0 | X4 | R01 | NOP | Y0=Y0+2-1xX4 |
45 | ADD | Y0 | X4 | R06 | NOP | Y0=Y0-2-4xX4 |
46 | ADD | Y0 | X4 | R08 | NOP | Y0=Y0-2-8xX4 |
47 | LDA | DAR | Y0 | NOP | DAR=Y0 | |
48 : | LDA | Y0 | Y0 | R00 | OUT(1) | Вывод по первому выходу (повторяется 8 раз подряд) |
56 | LDA | Y0 | Y0 | R00 | OUT(1) | |
57 | LDA | Y0 | Y0 | R00 | EOP | Возврат в начало программы |
Другое по теме:
Спроектировать двенадцатипульсный составной управляемый выпрямитель с параллельным включением вентилей Цель данной курсовой работы — спроектировать управляемый выпрямитель и систему импульсно-фазового управления для него. Выпрямитель — устройство, преобразующее переменный ток в постоянный. Он состоит из трансформатора, преобразующего напряжение ...