Перечень функций разъемов
| №№ | Наименование контакта | Вход/выход |
| 1 | Сигнализатор VLOC | Выход |
| 2 | Сигнализатор GPS | Выход |
| 3 | Сигнализатор WAYPOINT (ППМ) | Выход |
| 4 | Сигнализатор TERMINAL (аэропорт) | Выход |
| 5 | Сигнализатор APPROACH (заход) | Выход |
| 6 | Сигнализатор MESSAGE (сообщение) | Выход |
| 7 | Сигнализатор OBS | Выход |
| 8 | Свободный сигнализатор (резервный) | Выход |
| 9 | Сигнализатор INTEGRITY (целостность приемника) | Выход |
| 10 | Сигнализатор D | Выход |
| 11 | Сигнализатор E | Выход |
| 12 | Сигнализатор ALTITUDE ALARM (предупреждение о высоте) (не задействован на момент публикации) | Выход |
| 13 | Сигнализатор F (не задействован на момент публикации)) | Выход |
| 14 | Посадка по ILS/GPS | Выход |
| 15 | Резерв | -- |
| 16 | Выход метки времени | Выход |
| 17 | Основной боковой суперфлаг | Выход |
| 18 | Основной вертикальный суперфлаг | Выход |
| 19 | Бортовое питание | Вход |
| 20 | Бортовое питание | Вход |
| 21 | Основной +левый | Выход |
| 22 | Основной +правый (2.5В Общее) | Выход |
| 23 | Основной боковой +флаг | Выход |
| 24 | Основной боковой - флаг (2.5В Общий) | Выход |
| 25 | Основной +НА | Выход |
| 26 | Основной +ОТ (2.5В Общий) | Выход |
| 27 | Основной +Вверх | Выход |
| 28 | Основной +Вниз (2.5В Общий) | Выход |
| 29 | Основной вертикальный +флаг | Выход |
| 30 | Основной вертикальный –флаг (2.5В Общий) | Выход |
| 31 | Основной OBS ROTOR C | Выход |
| 32 | Основной OBS ROTOR H (Земля) | Выход |
| 33 | Основной OBS STATOR D | Вход |
| 34 | Основной OBS STATOR E (2.5В Общий OBS) | Выход |
| 35 | Основной OBS STATOR F | Вход |
| 36 | Основной OBS STATOR G (2.5В Общий OBS) | Выход |
| 37 | ALTITUDE ALARM AUDIO HI Предупреждение по высоте (Не реализовано на момент публикации) | Выход |
| 38 | ALTITUDE ALARM AUDIO LO Предупреждение по высоте (Не реализовано на момент публикации) | Выход |
| 39 | LIGHTING BUS HI Шина освещения | Вход |
| 40 | LIGHTING BUS LO Шина освещения | Вход |
| 41 | GPS RS 232 OUT 3 (Выход 3 по шине RS 232 GPS) | Вход |
| 42 | GPS RS 232 IN 3 (вход 3 по шине RS 232 GPS) | Выход |
| 43 | Основной OBI CLOCK | Выход |
| 44 | Основной OBI DATA | Выход |
| 45 | Основной OBI SYNC | Выход |
| 46 | GPS ARINC 429 OUT A (выход А) | Выход |
| 47 | GPS ARINC 429 OUT B (Выход В) | Выход |
| 48 | GPS ARINC 429 IN 1 A (Вход 1А) | Вход |
| 49 | GPS ARINC 429 IN 1 B (Вход 1В) | Вход |
| 50 | GPS ARINC 429 IN 2 A (Вход 2А) | Вход |
| 51 | GPS ARINC 429 IN 2 B (Вход 2В) | Вход |
| 52 | Резерв | -- |
| 53 | Резерв | -- |
| 54 | GPS RS 232 OUT 4 (выход 4) | Выход |
| 55 | GPS RS 232 IN 4 (вход 4) | Вход |
| 56 | GPS RS 232 OUT 1 (выход 1) | Выход |
| 57 | GPS RS 232 IN 1 (вход 1) | Вход |
| 58 | GPS RS 232 OUT 2 (выход 2) | Выход |
| 59 | GPS RS 232 IN 2 )вход 2) | Вход |
| 60 | Высота COMMON (GROUND) ОБЩАЯ (ЗЕМЛЯ) | Выход |
| 61 | Высота C4 | Вход |
| 62 | Высота C2 | Вход |
| 63 | Высота C1 | Вход |
| 64 | Высота B4 | Вход |
| 65 | Высота B2 | Вход |
| 66 | Высота B1 | Вход |
| 67 | Высота A4 | Вход |
| 68 | Высота A2 | Вход |
| 69 | Высота A1 | Вход |
| 70 | Высота D4 | Вход |
| 71 | Выбор режима OBS | Вход |
| 72 | Резерв | -- |
| 73 | Выбор источника CDI | Вход |
| 74 | Резерв -- | |
| 75 | Выбор режима DEMO | Вход |
| 76 | Резерв | -- |
| 77 | Бортовая земля | -- |
| 78 | Бортовая земля | -- |
Другое по теме:
Построение мобильной телекоммуникационной сети стандарта CDMA В данной курсовой работе производится планирование сетей сотовой связи и расчету основных параметров сетей связи стандарта CDMA. Производится исследование функциональной зависимости параметров сети. Бюджет линии связи предназначен, для тог ...