Выбор режима работы насосной станции второго подъема определяется графиком водопотребления. В те часы, когда подача НС- II больше водопотребления поселка, избыток воды поступает в бак водонапорной башни, а в часы, когда подача меньше водопотребления поселка, недостаток воды поступает из бака водонапорной башни. Для обеспечения минимальной емкости бака график подачи воды насосами стремятся приблизить к графику водопотребления. Однако частое включение и выключение насосов усложняет эксплуатацию насосной станции и отрицательно сказывается на электрической аппаратуре управления насосными агрегатами. Установка большой группы насосов с малой подачей приводит к увеличению площади НС-II и КПД насосов с малой подачей ниже, чем с большей. Поэтому принимают двух или трехступенчатый режим работы НС-II.
При любом режиме работы НС-II подача насосов должна обеспечить полностью (100 %) потребление воды поселком. Принимаем двухступенчатый режим работы НС-II с подачей каждым насосом 2,5 % в час от суточного водопотребления. Тогда один насос за сутки подаст 2,5*24 = 60 % суточного расхода воды. Второй насос должен подать 100-60 = 40 % суточного расхода воды и его надо включить на 40/2,5 = 16ч.
В соответствии с графиком водопотребления предлагается второй насос включить в 5 часов и выключать в 21. Этот режим показан пунктирной линией.
Для определения регулирующей емкости бака водонапорной башни составим таблицу 3.
Таблица 3 - Водопотребление и режим работы насосов
Время суток | Часовое водопотребление | 1 вариант | 2 вариант | ||||||
Подача насосов | Поступление в бак | Расход из бака | Остаток в баке | Подача насосов | Поступление в бак | Расход из бака | Остаток в баке | ||
0-1 | 2,820 | 2,5 | 0 | 0,32 | -0,32 | 3 | 0,18 | 0 | 0,18 |
1-2 | 2,530 | 2,5 | 0 | 0,03 | -0,35 | 3 | 0,47 | 0 | 0,65 |
2-3 | 2,330 | 2,5 | 0,17 | 0 | -0,18 | 3 | 0,67 | 0 | 1,32 |
3-4 | 2,370 | 2,5 | 0,13 | 0 | -0,05 | 3 | 0,63 | 0 | 1,95 |
4-5 | 3,120 | 2,5 | 0 | 0,62 | -0,67 | 3 | 0 | 0,12 | 1,83 |
5-6 | 3,800 | 2,5 | 0 | 1,3 | -1,97 | 3 | 0 | 0,8 | 1,03 |
6-7 | 4,370 | 5 | 0,63 | 0 | -1,34 | 3 | 0 | 1,37 | -0,34 |
7-8 | 4,980 | 5 | 0,02 | 0 | -1,32 | 3 | 0 | 1,98 | -2,32 |
8-9 | 5,730 | 5 | 0 | 0,73 | -2,05 | 6 | 0,27 | 0 | -2,05 |
9-10 | 5,560 | 5 | 0 | 0,56 | -2,61 | 6 | 0,44 | 0 | -1,61 |
10-11 | 5,370 | 5 | 0 | 0,37 | -2,98 | 6 | 0,63 | 0 | -0,98 |
11-12 | 5,290 | 5 | 0 | 0,29 | -3,27 | 6 | 0,71 | 0 | -0,27 |
12-13 | 4,620 | 5 | 0,38 | 0 | -2,89 | 6 | 1,38 | 0 | 1,11 |
13-14 | 4,570 | 5 | 0,43 | 0 | -2,46 | 6 | 1,43 | 0 | 2,54 |
14-15 | 4,800 | 5 | 0,2 | 0 | -2,26 | 6 | 1,2 | 0 | 3,74 |
15-16 | 4,980 | 5 | 0,02 | 0 | -2,24 | 6 | 1,02 | 0 | 4,76 |
16-17 | 5,470 | 5 | 0 | 0,47 | -2,71 | 6 | 0,53 | 0 | 5,29 |
17-18 | 4,790 | 5 | 0,21 | 0 | -2,5 | 4 | 0 | 0,79 | 4,5 |
18-19 | 4,640 | 5 | 0,36 | 0 | -2,14 | 3 | 0 | 1,64 | 2,86 |
19-20 | 4,370 | 5 | 0,63 | 0 | -1,51 | 3 | 0 | 1,37 | 1,49 |
20-21 | 4,160 | 5 | 0,84 | 0 | -0,67 | 3 | 0 | 1,16 | 0,33 |
21-22 | 3,720 | 5 | 1,28 | 0 | 0,61 | 3 | 0 | 0,72 | -0,39 |
22-23 | 3,110 | 2,5 | 0 | 0,61 | 0,00 | 3 | 0 | 0,11 | -0,5 |
23-24 | 2,520 | 2,5 | 0 | 0,02 | -0,02 | 3 | 0,48 | 0 | -0,02 |
V бака = | 3,88 | V бака = | 7,61 | ||||||
Другое по теме:
Алгоритмы сбора и предварительной обработки измерительной информации Тема контрольной работы "Алгоритмы сбора и предварительной обработки измерительной информации" по дисциплине "Измерительные информационные системы (ИИС)". Программно-математическое обеспечение ИИС является не менее важ ...