Табл.1.9.-Расчет расходов на электроэнергию
Наименование оборудования | Количество оборудова-ния | Суточная потребляемая мощность,кВт | Годовая потребляемая мощность, кВт-час | Затраты на электроэнергию, руб.(×0,03 р.) |
АТСК-50/200М на 50 номеров | 5 | 2,8 | 5×2,8×365=5110 | 153,3 |
на 100 номеров | 2 | 5,5 | 4015 | 120,45 |
на 150 номеров | 6 | 8,5 | 18615 | 558,45 |
на 200 номеров | - | 11,1 | - | - |
ИКМ-12М | 7 | 0,8 | 2044 | 61,32 |
ИКМ-15 | 6 | 1,0 | 2190 | 65,7 |
ИКМ-30С | - | 1,7 | - | - |
Итого: | 959,22 |
Расчет амортизационных отчислений
Прочие затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи:
Результаты расчетов произведены в табл.1.10.
Табл.1.10.-Расчет суммы амортизационных отчислений
Наименование оборудования | Норма амортизационных отчислений, % | Стоимость оборудования, руб. | Сумма амортизационных отчислений, руб. |
Кабель однопарный | 9,6 | 151585 | 14552,16 |
Кабель многопарный | 8,6 | 72726 | 6254,44 |
АТСК – 50 / 200 | 5,5 | 195150 | 10733,25 |
Системы передачи | 6,1 | 276025 | 16837,52 |
Итого: | 48377,37 |
Прочие производственные и транспортные расходы
Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы составляют 3,2% от годового ФОТ.
Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов представлены в таблице 1.11.
Табл.1.11.- Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов
Наименование статьи затрат | Сумма затрат, руб. | Удельный вес в структуре затрат, в % |
Затраты на оплату труда | 61692,96 | 45,8 |
Отчисления на страховые взносы | 16163,55 | 12,0 |
Затраты на материалы и запасные части | 5580,93 | 4,0 |
Затраты на электроэнергию | 959,22 | 0,7 |
Амортизационные отчисления | 48377,37 | 36,0 |
Прочие расходы | 1974,17 | 1,5 |
Итого: | 134748,2 | 100 |
Другое по теме:
Расчет сети IP-телефонии трафик, задержка, маршрутизатор Курсовой проект по дисциплине «IP-телефония и видеосвязь» выполняется студентами, обучающимися по специальности 5В071900 «Радиотехника, электроника и телекоммуникации». Дисциплина «IP-телефония и видеосвязь» изучается студентами на восьмом се ...