Мы должны получить неполный двоичный дешифратор
,
т.е. имеющий 4 входа и 9 выходов . Составляем таблицу истинности дешифратора:
№ Комбина - ции | Входы | Выходы | |||||||||||
Х3 | Х2 | Х1 | Х0 | Y8 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое по теме:
Проектирование блока буферной памяти В настоящее время, когда компьютерные системы развиваются быстрее всего во всем мире, не говоря уже о супер стремительном росте вычислительных скоростей, появляется проблема разработки внешних дополнительных устройств, для выполнения той или ино ...