Таблица 11
f, кГц | I звено
| II звено
| III звено
| IV звено
| , неп | , дБ | ||||
, неп | , дБ | , неп | , дБ | , неп | , дБ | , неп | , дБ | |||
50 | 0,002797 | 0,02433 | 0,001964 | 0,01709 | 0,001124 | 0,009775 | 0,000714 | 0,006214 | 0,006599 | 0,057409 |
55 | 0,002487 | 0,02164 | 0,00239 | 0,020792 | 0,001387 | 0,012067 | 0,000887 | 0,007714 | 0,007151 | 0,062213 |
60 | 0,003957 | 0,03443 | 0,002859 | 0,024873 | 0,001687 | 0,014681 | 0,001084 | 0,009433 | 0,009587 | 0,083417 |
65 | 0,004393 | 0,03822 | 0,003372 | 0,029336 | 0,002031 | 0,017672 | 0,001313 | 0,011421 | 0,011109 | 0,096649 |
70 | 0,004926 | 0,04286 | 0,003928 | 0,034175 | 0,002426 | 0,021102 | 0,001579 | 0,013735 | 0,012859 | 0,111872 |
75 | 0,005431 | 0,04725 | 0,004522 | 0,039338 | 0,002878 | 0,025037 | 0,00189 | 0,016443 | 0,014721 | 0,128068 |
80 | 0,005885 | 0,05120 | 0,005148 | 0,044789 | 0,003399 | 0,029574 | 0,002259 | 0,019652 | 0,016691 | 0,145215 |
85 | 0,006256 | 0,05443 | 0,005789 | 0,050363 | 0,004004 | 0,034836 | 0,002703 | 0,023512 | 0,018752 | 0,163141 |
90 | 0,006501 | 0,05657 | 0,006419 | 0,055829 | 0,004713 | 0,041 | 0,003249 | 0,028268 | 0,020882 | 0,181667 |
95 | 0,006555 | 0,05703 | 0,006973 | 0,060658 | 0,005543 | 0,048221 | 0,003943 | 0,034307 | 0,023014 | 0,200216 |
100 | 0,063178 | 0,05496 | 0,007332 | 0,063794 | 0,00651 | 0,05664 | 0,00487 | 0,042365 | 0,08189 | 0,217759 |
Рисунок – 14 Амплитудно-частотная характеристика ФНЧ с полосой пропускания 50–100 кГц
Окончательной проверкой правильности расчета фильтра является близкое совпадение расчетной характеристики с экспериментальной (рисунок 15).
1–теоретическая характеристика; 2– расчетная характеристика
Рисунок – 15 Амплитудно-частотная характеристика ФНЧ с полосой пропускания 50–100 кГц Перейти на страницу: 6 7 8 9 10 11 12
Другое по теме:
Разработка локальной вычислительной сети (ЛВС) коммерческой организации Причиной создания локальной сети на данной коммерческой организации является: - Совместная обработка информации; - Совместное использование файлов; - Контроль за доступам к важным документам; Актуальность выполнения данной работы заклю ...